Schüler B - Spielberichte 06 / 07

Abschlußtabelle

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
  1 TuS Sundern 12 12 0 0 116:4 +112 24:0
  2 TV Fredeburg 12 10 0 2 93:27 +66 20:4
  3 DJK GW Arnsberg 12 6 1 5 62:58 +4 13:11
  4 TuS Sundern III 12 6 1 5 55:65 -10 13:11
  5 TuS Sundern II 12 3 2 7 43:77 -34 8:16
  6 TuS Oeventrop 12 1 2 9 30:90 -60 4:20
  7 TuS Nuttlar 12 0 2 10 21:99 -78 2:22

(c) TT-Abteilung des TUS 1896 Oeventrop